Art Nr. | LVDR1260CPX |
---|---|
EAN | 4049857125159 |
Ambalaj | 1 u.m. |
Număr de poli | 3 P |
Tipul polilor | 3 P |
Frecvenţă | 50/60 Hz |
Tensiune nominală de regim curent alternativ | 690/400/690 V |
Tensiune de izolare | 1000 V |
Rezistenţa la tensiunea nominală de impuls | 12 kV |
Curent permanent acceptat în AC22B | 1260 A |
Curent de decuplare | 80 kA |
Curent nominal pentru Ue=500V AC conform IEC 61439-1 5.3.2 | 1260 A |
Curent nominal pentru Ue=690V AC conform IEC 61439-1 5.3.2 | 1260 A |
Rezistență curent de scurtă durată 1S | 15 kA |
Curent nominal scurtcircuit pentru Ue=500V, conform IEC 61439-1 3.8.10.4 | 80 kA |
Separator vertical fuzibil MPR | 1260 A |
Curent nominal 40°C | 1260 A |
Curent nominal 45°C | 1197 A |
Curent nominal 50°C | 1134 A |
Curent nominal 55°C | 1071 A |
Curent nominal 60°C | 1008 A |
Curent nominal 65°C | 937,5 A |
Curent nominal 70°C | 875 A |
Dimensiunea siguranţei | NH3 |
Pierdere de putere maximă | 48 W |
Putere disipată totală în condiţii de curent nominal | 255 W |
Durata de viaţă electrică în număr de cicluri | 100 |
Durată de viață totală (rezistență mecanică și electrică) IEC 60947-3 | 600 |
Durată de viaţă mecanică număr operaţiuni de acţionare | 500 |
Greutate cupru din produs | 4405 g |
Greutate argint din produs | 6,73 g |
Adâncimea produsului instalat | 190 mm |
Înălţimea produsului instalat | 190 mm |
Lungime | 740 mm |
Lăţime produsului instalat | 200 mm |
Distanță busbar între axe | 185 mm |
Cuplu | 32 Nm |
Diametrul conexiunii cu conductor rigid | 4 x 240 mm² |
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil | 4 x 240 mm² |
Tip de conexiune | altele |
Funcționarea dispozitivelor de comutare confrom IEC 60947-1 2.4 | funcționare manuală dependentă (a unui dispozitiv mecanic de comutare) |
Mod funcționare nominal conform IEC 60947-1 4.3.4 | funcționare continuă |
Categorie utilizare Ue=400V AC în conformitate cu IEC 60947-3 Tabelul 5 | AC-22B |
Categorie utilizare pentru Ue=500V AC conform IEC 60947-3 | AC-22B |
Categorie utilizare Ue=690V AC în conformitate cu IEC 60947-3 Tabelul 5 | AC-21B |
Conform directivelor europene RoHs | conforme |
Tip de protecţie IP | IP2X |
Temperatură de depozitare | -40 to 70 °C |
Temperatură maximă a joncțiunii inferioare confrom IEC 60947-1 | 59 K |
Greutate | 12,35 kg |
Fișă tehnică pentru produsul LVDR1260CPXInstrucţiuni utilizare & montaj pentru LVDR1260CPX (English)Instrucţiuni utilizare & montaj pentru LVDR1260CPX (English)Instrucţiuni utilizare & montaj pentru LVDR1260CPX (English)Capitol din catalogul Separatoare cu fuzibiliComandă generală pentru Separator vertical NH dimensiuni 2-3