Art Nr. | LVSGW00TRPX |
---|---|
EAN | 4049857124749 |
Ambalaj | 1 u.m. |
Număr de poli | 3 P |
Tipul polilor | 3 P |
Tensiune nominală de regim curent alternativ | 690/0/724 V |
Tensiune de izolare | 1000 V |
Rezistenţa la tensiunea nominală de impuls | 8 kV |
Curent permanent acceptat în AC22B | 160 A |
Curent de decuplare | 120 kA |
Rezistență curent de scurtă durată 1S | 5 kA |
Separator vertical fuzibil MPR | 160 A |
Dimensiunea siguranţei | NH00 |
Putere disipată totală în condiţii de curent nominal | 22 W |
Durata de viaţă electrică în număr de cicluri | 200 |
Durată de viaţă mecanică număr operaţiuni de acţionare | 1400 |
Greutate cupru din produs | 1283 g |
Greutate argint din produs | 1,17 g |
Adâncimea produsului instalat | 123 mm |
Înălţimea produsului instalat | 177 mm |
Lungime | 741 mm |
Lăţime produsului instalat | 50 mm |
Distanță busbar între axe | 185 mm |
Grosimea şinei colectoare | 5/10 mm |
Cuplu | 5 Nm |
Diametrul conexiunii cu conductor rigid | 1,5 – 95mm² |
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil | 1,5 – 95mm² |
Tip de conexiune | Clemă cu ramă |
Categorie utilizare Ue=400V AC în conformitate cu IEC 60947-3 Tabelul 5 | AC-23B |
Categorie utilizare Ue=690V AC în conformitate cu IEC 60947-3 Tabelul 5 | AC-22B |
Conform directivelor europene RoHs | conforme |
Tip de protecţie IP | IP30 |
Temperatură de depozitare | -25 to 55 °C |
Fișă tehnică pentru produsul LVSGW00TRPXCertificat CE pentru LVSGW00TRPX (English)Instrucţiuni utilizare & montaj pentru LVSGW00TRPX (English)Instrucţiuni utilizare & montaj pentru LVSGW00TRPX (English)Capitol din catalogul Separatoare cu fuzibiliComandă generală pentru Separator fuzibil NH dimensiuni 00/60 până la 00/185